Elaun Perumahan Wilayah
Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2001
JPA(S)63/151 Klt.9(22) bertarikh 30 April 2002
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002
JPA(S)63/151 Klt.23(8) bertarikh 14 Julai 2009
JPA(S)63/151 Klt.9(22) bertarikh 30 April 2002
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002
JPA(S)63/151 Klt.23(8) bertarikh 14 Julai 2009
Syarat :
(i) Dibayar kepada pegawai yang bertukar wilayah.
(ii) Pegawai yang dibayar Elaun Perumahan Wilayah (EPW) tidak layak dibayar Imbuhan Tetap Perumahan (ITP).
(iii) Pegawai yang menduduki rumah kerajaan tidak layak EPW dan tidak layak ITP (rumah diperuntukkan kepada pegawai secara perseorangan atau secara berkongsi).
(iv) Pegawai yang tidak menduduki rumah kerajaan boleh memilih sama ada menerima EPW atau ITP.
(iv) Pegawai yang menduduki rumah kerajaan yang diperuntukkan kepada suami atau isteri, tidak layak EPW tetapi layak ITP.
(v) Pegawai suami dan isteri yang bertukar wilayah dan tidak menduduki rumah kerajaan, boleh dibayar ITP masing-masing. Walau bagaimanapun, salah seorang antara mereka boleh memilih EPW.
(vi) Pegawai yang bercuti tanpa gaji tidak layak kedua-dua EPW dan ITP.
(vii) Pegawai yang mendiami rumah yang dibeli oleh pasangan pegawai dengan pinjaman perumahan Kerajaan di dalam stesen pegawai berkhidmat adalah layak diberi Elaun Perumahan Wilayah.
(viii) Pegawai yang menghadiri kursus melebihi 3 bulan tidak layak EPW.
(ix) Pegawai yang bertukar wilayah yang dibenarkan menduduki hotel melebihi tempoh yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan semasa pertukaran, akan kehilangan secara proportionate EPW bagi tempoh tambahan yang pegawai tinggal di hotel.
Kadar :
Kumpulan | Pengurusan Tertinggi | Pengurusan dan Profesional | Sokongan | ||||||
Sistem Saraan Baru | Turus | A | B | C | Gred | Gred/Kategori | |||
1 | 2 | 3 | V-Vll | Vll-Xl | |||||
Sistem Saraan Malaysia | Turus | A | B | C | 53-54 | 45-52 | 41-44 | 27-40 | 1-26 |
NEGERI/BANDAR | |||||||||
KL/Putrajaya | |||||||||
Semua Kawasan | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 1100 | 700 | 600 | 550 | 500 |
Selangor | |||||||||
Petaling Jaya | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 1100 | 700 | 600 | 550 | 500 |
Subang Jaya | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 1100 | 700 | 600 | 550 | 500 |
Shah Alam | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 1100 | 700 | 600 | 550 | 500 |
Kawasan lain | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 500 | 450 | 400 |
Pulau Pinang | |||||||||
Pulau Pinang | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 1100 | 700 | 600 | 550 | 500 |
Seberang Perai | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 500 | 450 | 400 |
Johor | |||||||||
Johor Bahru | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 500 | 450 | 400 |
Kulaijaya | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 500 | 450 | 400 |
Kawasan lain | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 300 | 280 | 230 |
Perak | |||||||||
Ipoh | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 300 | 250 | 200 |
Kawasan lain | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 250 | 220 | 180 |
Negeri Sembilan | |||||||||
Bandar Seremban | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 400 | 350 | 300 |
Kawasan lain | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 300 | 280 | 250 |
Melaka | |||||||||
Bandar Melaka | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 400 | 350 | 300 |
Kawasan lain | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 300 | 250 | 230 |
Kedah | |||||||||
Langkawi | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 500 | 450 | 400 |
Alor Setar | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 450 | 400 | 350 |
Sg. Petani | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 450 | 400 | 350 |
Kawasan lain | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 300 | 270 | 230 |
Perlis | |||||||||
Kangar | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 280 | 250 | 220 |
Kawasan lain | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 260 | 230 | 200 |
Pahang | |||||||||
Kuantan | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 350 | 300 | 250 |
Kawasan lain | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 280 | 250 | 220 |
Terengganu | |||||||||
Kuala Terengganu | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 350 | 300 | 250 |
Dungun | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 350 | 300 | 250 |
Kawasan lain | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 270 | 230 | 180 |
Kelantan | |||||||||
Kota Bharu | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 300 | 250 | 200 |
Kawasan lain | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 250 | 200 | 170 |
Sabah | |||||||||
Kota Kinabalu | 2500 | 2000 | 1600 | 1500 | 1300 | 1130 | 930 | 830 | 730 |
Sandakan | 2500 | 2000 | 1600 | 1500 | 1250 | 1080 | 880 | 780 | 680 |
Kawasan lain | 2500 | 2000 | 1600 | 1500 | 1200 | 1030 | 830 | 730 | 630 |
Labuan | |||||||||
Labuan | 2500 | 2000 | 1600 | 1500 | 1300 | 1130 | 930 | 830 | 730 |
Sarawak | |||||||||
Kuching | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 600 | 550 | 500 |
Miri | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 600 | 550 | 500 |
Bintulu | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 600 | 550 | 500 |
Kawasan lain | 2500 | 2000 | 1600 | 1300 | 900 | 700 | 500 | 450 | 400 |
Agensi Terlibat : Semua perkhidmatan kecuali Angkatan Tentera Malaysia dan Polis DiRaja Malaysia
Tarikh Kuat Kuasa : 1 Januari 2002
Nota:
Pegawai yang mendiami rumah yang dibeli oleh pasangan pegawai dengan pinjaman perumahan Kerajaan di dalam stesen pegawai berkhidmat adalah layak diberi Elaun Perumahan Wilayah berkuatkuasa mulai 1 Ogos 2009
No comments:
Post a Comment